STT | Tên | HCP |
1 | Phan Sơn | 14.4 |
2 | Nguyễn Minh Hiền | 12.1 |
3 | Nguyễn Văn Thuấn | 8.4 |
4 | Trần Minh Tơ | 6.5 |
5 | Trần Mạnh Hùng | 7.6 |
6 | Nguyễn Văn Tới | 15.7 |
7 | Mai Hồng Thanh | 4.5 |
8 | Đinh Việt | 5.6 |
9 | Lê Văn Nam | 8.2 |
10 | Nguyễn Văn Tiệp | 14.6 |
11 | Thân Văn Huyên | 9.7 |
12 | Vũ Thị Hồng Mai | 8.5 |
13 | Nguyễn Cao Thắng | 5.1 |
14 | Nguyễn Xuân Hiệp | 11.3 |
15 | Dương Đình Tùng | 6.1 |
16 | Trần Thị Linh Chi | 18 |
17 | Trần Thanh Tuấn | 7.3 |
18 | Phạm Hoàng Hải | 8.2 |
19 | Vũ Thị Kim | 9.7 |
20 | Ngô Quang Hùng | 5.6 |
21 | Bùi Quý Thế | 8.9 |
22 | Lương Bình Huyên | 17.8 |
23 | Nguyễn Minh Xuân | 7.2 |
24 | Phạm Khắc Lương | 19.2 |
25 | Hồ Văn Hùng | 16.9 |
26 | Nguyễn Văn Hạng | 4.3 |
27 | Vũ Văn Bảo | 14.2 |
28 | Lê Quang Chung (Vi) | 14.8 |
29 | Nguyễn Đức Tuấn | 15.3 |
30 | Nguyễn Hiếu | 9.1 |
31 | Nguyễn Đức Ngọc | 17.8 |
32 | Vũ Thị Ưu | 13.3 |
33 | Nguyễn Trường Sơn | 13.3 |
34 | Vũ Trùng Dương | 9.4 |
35 | Luyện Huy Hương | 11.7 |
36 | Tạ Quốc Huân | 10.1 |
37 | Hồ Văn Hiền | 10.9 |
38 | Bùi Ngọc Xanh | 7.2 |
39 | Vũ Văn Tuyến | 16.3 |
40 | Dương Đình Khoa | 10.1 |
41 | Nguyễn Quốc Minh | 17.3 |
42 | Trần Đình Phú (Huy) | 20 |
43 | Vũ Thị Hậu | 26.8 |
44 | Phạm Ngọc Toàn | 12 |
45 | Nguyễn Ngọc Anh | 10.4 |
46 | Mai Văn Rao | 5.6 |
47 | Trần Tiến | 12.6 |
48 | Phạm Kim Chung | 11 |
49 | Trần Thuận | 7.3 |
50 | Nguyễn Thắng | 4.5 |
51 | Nguyễn Khắc Bốn | 10.9 |
52 | Đoàn Minh Đông | 11.1 |
53 | Lương Sĩ | 10.6 |
54 | Dương Chí Hiển | 17.1 |
55 | Chu Minh Khánh | 11.4 |
56 | Nguyễn Duy Hậu | 27.2 |
57 | Đỗ Hùng Sơn | 16.3 |
58 | Trần Anh Việt | 10 |
59 | Mai Văn Đại | 20.6 |
60 | Lê Văn Dương | 11.2 |
61 | Đặng Văn Minh (Châu) | 21.9 |
62 | Lương Khánh Thiện | 12.7 |
63 | Trần Anh Đức | 13 |
64 | Trần Quang Hùng | 10.4 |
65 | Nguyễn Kim Thoa | 11.5 |
66 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 22 |
67 | Nguyễn Hồng Sơn | 15.8 |
68 | Nguyễn Trung Tuấn | 28 |
69 | Nguyễn Đoàn Bộ | 10.3 |
70 | Nguyễn Văn Trọng | 25.9 |
71 | Nguyễn Thị Thu (Trọng) | 28 |
72 | Phan Quốc Hải | 5.7 |
73 | Dương Việt Anh | 18.2 |
74 | Trần Minh Sơn | 19.4 |
75 | Hồ Việt | 25.8 |
76 | Nguyễn Minh Tuấn | 25.1 |
77 | Nguyễn Hải Bình | 14.5 |
HCP của tất cả các thành viên sẽ được điều chỉnh sau mỗi lần đấu của CLB tổ chức.